Naam | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay van Aalst | |||||||
Brechje Aanen | 15:15 | 1:06:13 | |||||
Mirthe Aantjes | 16:50 | 1:21:89 | |||||
Pim Achterkamp | 11:84 | 46:39 | 1:33:25 | 2:28:63 | |||
Dick van Achthoven | 50:94 | 1:44:30 | |||||
Ivo Alblas | 11:92 | 46:62 | 1:36:77 | ||||
Herman van Amerongen | 51:49 | 1:41:85 | 2:38:89 | ||||
Eva Anker | |||||||
Jacco Anker | 16:17 | 1:13:52 | |||||
Berto Anker | 12:50 | 44:64 | 1:30:93 | 2:24:99 | 5:18:30 | ||
Dick Anker | 58:53 | ||||||
Fred Ansink | 44:75 | 1:31:52 | 2:20:04 | ||||
Piet Baars | |||||||
Karina Baars | |||||||
Piet en Rinie Baars | |||||||
Rinie Baars - van der Bas | 48:70 | 1:41:70 | 2:36:60 | 5:47:80 | |||
Arnold Baas | 12:47 | 45:05 | 1:30:21 | 2:18:14 | 4:55:78 | 8:40:85 | |
Anouk Baas | 15:11 | 1:06:96 | |||||
Marnix Baas | 11:57 | 48:28 | 1:39:65 | 2:41:58 | |||
Daniël Baas | |||||||
Arjan Bakker | 41:23 | 1:20:11 | 1:58:50 | 4:04:59 | 7:02:49 | 14:34:43 | |
Mare Bakker | 13:22 | 55:47 | 1:59:30 | ||||
Nicole Baks | 14:47 | 1:02:44 | |||||
Ron van der Bas | 14:49 | ||||||
D. van der Bas-Treure | |||||||
Eline Bavius | 45:51 | 2:18:66 | |||||
Robin van Beek | 13:93 | 1:04:15 | |||||
Jesca van Beek | 13:71 | 59:18 | 2:32:86 | ||||
Liza van Beek | 13:64 | 48:18 | 1:40:13 | 2:33:85 | 5:33:60 | ||
Tijme Beker | |||||||
Luna Beks | 16:42 | 1:21:41 | |||||
Joica Benschop | 12:57 | 46:36 | 1:30:72 | 2:18:07 | 4:51:65 | 8:35:47 | |
Peter van den Berg | |||||||
Familie van den Berg | |||||||
Scott van de Berg | 14:14 | 59:68 | 2:09:78 | ||||
Axel van den Berg | |||||||
Jolina van den Berg | |||||||
Iman van de Berge | 12:41 | 47:18 | 1:38:03 | ||||
Tim van Bergen Bravenboer | 10:95 | 42:80 | 1:27:55 | 2:16:62 | 5:06:41 | ||
Arnoud Berkenbosch | 14:27 | 1:14:21 | |||||
Hans Berkenbosch | 12:00 | 53:40 | |||||
Dominique Berkouwer | 13:36 | 51:91 | 1:48:71 | ||||
Sandra den Besten | 46:70 | 1:34:10 | 2:25:06 | 5:12:87 | |||
Ruth den Besten | |||||||
Aart van Beuzekom | 42:11 | 2:05:99 | 2:13:12 | ||||
Rody Bezemer | 13:96 | 1:07:04 | |||||
Bart van Bezooijen | 10:71 | 41:17 | 1:25:15 | 2:09:66 | 4:43:00 | ||
Jaap Bitter | 12:58 | 47:14 | 1:35:18 | 2:26:93 | 5:06:99 | 8:49:08 | 19:33:10 |
Peter Blanken | |||||||
Teun Blanken | 50:30 | 1:51:10 | 2:49:80 | ||||
Sven van Blitterswijk | |||||||
Anne Blok | 13:78 | 56:43 | 2:02:02 | ||||
Elja Blok | 14:88 | 1:07:22 | |||||
Kitty Blom | 49:78 | 1:39:75 | 2:35:35 | 5:22:29 | |||
Luit Blom | |||||||
Stef Blonk | |||||||
Eugene Bode | 52:71 | 2:52:51 | |||||
Dick Bodegom | 11:70 | 43:50 | 1:28:40 | 2:18:01 | 4:44:00 | 8:13:00 | |
Martjan Bodegom | 39:46 | 1:20:05 | 2:01:63 | 4:21:44 | 7:30:02 | ||
Robbert Bodegom | 11:10 | 43:57 | 1:31:49 | 2:14:48 | |||
Janneke Bodegom | 11:79 | 45:68 | 1:32:31 | 2:26:65 | 5:11:06 | ||
Dennis Bodegom | 14:07 | 1:14:34 | |||||
Mees Bodegom | |||||||
Sem Bodegom | |||||||
Lijnie Boele | 11:73 | 43:60 | 1:24:59 | 2:10:23 | 4:39:61 | 8:30:08 | |
Marije Boele | 58:83 | 2:04:90 | |||||
Kees Boer | 55:22 | 1:56:18 | 3:21:70 | ||||
Rob Boer | 56:19 | 1:58:29 | |||||
Rylan den Boer | |||||||
Daryan den Boer | |||||||
Stefan Boere | 11:80 | 43:45 | 1:27:59 | 2:15:31 | 4:53:98 | 8:39:90 | |
Remco Boere | 11:40 | 40:67 | 1:23:61 | 2:05:05 | 4:35:32 | 8:17:22 | 16:49:41 |
Jan Boere | 12:62 | 45:95 | 1:35:58 | 2:22:15 | 5:01:64 | 8:35:47 | |
Moniek Boere | 16:62 | 1:24:66 | |||||
Johan Boesberg | |||||||
Menno Boetes | 57:09 | 1:51:01 | 2:53:88 | 5:47:98 | |||
Nadine Boeve | |||||||
Nico Boeve | |||||||
Erwin Bol | |||||||
Geert Bongers | 12:15 | 45:82 | 1:35:59 | 2:29:58 | |||
Erik Booij | 11:30 | 41:10 | 1:21:42 | 2:05:65 | 4:25:48 | 7:54:52 | |
Hilleke Booij | 12:01 | 44:48 | 1:27:70 | 2:15:65 | 4:44:86 | ||
Dieke Booij | 12:37 | 46:23 | 1:33:88 | 2:25:96 | 5:22:59 | ||
Mark Booij | 10:82 | 39:79 | 1:17:09 | 1:58:79 | 4:13:83 | 7:35:87 | |
Jan de Boom | 54:05 | 1:52:42 | |||||
Laura de Boom | 13:66 | 50:44 | 1:43:07 | 2:44:89 | |||
Kees de Boom | 11:81 | 43:77 | 1:31:33 | 2:23:19 | |||
Mark Borreman | 13:23 | 49:58 | 1:42:76 | 2:42:31 | |||
Paul Borsje | |||||||
Marco Bos | 10:60 | 38:31 | 1:14:96 | 1:51:47 | 3:55:12 | 6:38:67 | 14:21:80 |
Thomas Bos | |||||||
Lucas Bos | |||||||
Jelle Bos | |||||||
Jolanda Both | 1:13:63 | ||||||
Maarten Boudestein | 46:43 | 1:34:86 | 2:26:34 | 5:16:04 | 9:05:42 | ||
M. Boudestein | |||||||
Maarten Boudestein | |||||||
Wilma Bouter | 12:42 | 45:80 | 1:32:89 | 2:31:05 | 6:18:60 | ||
Sem Bouwman | |||||||
Marijke Brand | 11:90 | 45:79 | 1:34:33 | 2:27:02 | 5:27:92 | ||
Annemarie Brand | 14:47 | 54:46 | 2:01:19 | ||||
Hans Brasker | 55:17 | ||||||
Manon Brasker | 14:20 | 58:64 | 2:09:94 | ||||
Lennert Breedveld | 12:51 | 49:42 | 1:48:27 | 2:50:47 | |||
Ingrid Breedveld - Koppe | |||||||
Gijs Broere | |||||||
Leonard Broere | 11:66 | 44:90 | 1:30:59 | 2:16:83 | 5:38:26 | ||
Jan-Arie Broere | 50:45 | 1:42:51 | |||||
Jaqueline Broere | 54:78 | 1:49:62 | |||||
Niek Broere | |||||||
Frederique Broere | |||||||
Fabienne Broere | |||||||
Manon Broere | |||||||
Niek Broere | |||||||
Jarno Broere | |||||||
Niek Broere | |||||||
Frederique Broere | |||||||
Raymond Brugmans | 40:00 | 1:16:56 | 1:57:45 | 4:16:36 | 7:26:80 | ||
Elise Brugmans | 49:80 | 1:41:13 | 2:39:22 | 5:54:76 | |||
R. Brugmans | |||||||
Nel de Bruijn | |||||||
Daan de Bruijn | 11:72 | 45:71 | 1:35:14 | 2:26:59 | |||
Jaap de Bruijn | 52:21 | 1:47:89 | |||||
Femke de Bruijn | 11:73 | 45:65 | 1:34:75 | 2:30:45 | 5:39:04 | ||
Henriette de Bruijn | |||||||
Sandra Bruijniks | 1:15:33 | 2:42:35 | |||||
Alfred de Bruin | 10:98 | 40:49 | 1:19:37 | 1:57:41 | 4:03:09 | 6:56:59 | 14:46:43 |
Peter de Bruin | 10:45 | 38:88 | 1:17:96 | 1:57:81 | 4:02:86 | 7:02:08 | |
Bram de Bruin | 50:09 | 1:46:04 | 2:39:06 | ||||
Niels de Bruin | 13:74 | 1:05:21 | |||||
Maren de Bruin | 17:56 | 1:18:08 | |||||
Peter de Bruin | 14:08 | 57:07 | 2:10:55 | ||||
Isa de Bruin | |||||||
Peter de Bruin | |||||||
Jorn de Bruin | |||||||
Benthe de Bruin | |||||||
Edith de Bruin - den Boer | 11:45 | 42:94 | 1:25:13 | 2:14:38 | 4:43:83 | ||
Noa Bruinsma | 13:05 | 50:60 | 1:47:41 | 2:51:89 | |||
Marije Buijs | 58:47 | 1:58:86 | |||||
Gijs Buitelaar | 11:02 | 39:85 | 1:21:19 | 2:00:34 | 4:29:00 | 7:28:90 | |
Ruben Buitendijk | 49:39 | 1:43:59 | |||||
Hanita Buitendijk - Broere | |||||||
Adrie van Buren | 12:39 | 45:59 | 1:31:09 | 2:17:29 | 4:48:53 | 8:24:96 | |
Bert van Buren | 11:18 | 38:12 | 1:14:41 | 1:51:37 | 3:50:16 | 6:43:09 | 14:14:78 |
Willeke van Buren | 11:68 | 44:24 | 1:29:94 | 2:16:88 | 4:49:02 | ||
Karin van Buren | 55:68 | 1:59:76 | 3:10:00 | ||||
Jesse van Buren | 14:58 | 1:15:83 | |||||
Willeke van Buren | |||||||
Liesbeth van Buren -de Bruin | 12:82 | 48:07 | 1:37:17 | 2:27:84 | 5:05:15 | 8:48:31 | |
Berco Burger | 13:14 | 49:71 | 1:40:55 | ||||
Jorik Burghoorn | |||||||
Wilma van Capellen | 14:04 | 1:02:52 | 2:07:92 | ||||
J. van Cappellen | |||||||
Dirk Cluistra | |||||||
Annelies Cluistra | 14:48 | 1:05:53 | 2:30:36 | ||||
Karin Cluistra | 12:56 | 49:77 | 1:43:15 | 2:41:60 | |||
Jeroen Cnossen | 13:32 | 50:08 | 1:40:82 | 2:36:41 | |||
Nienke Cnossen | 12:92 | 48:08 | 1:39:19 | 2:42:31 | |||
Ties Cnossen | 13:38 | 56:13 | 2:04:51 | ||||
Emmelien Cnossen | 12:50 | 51:86 | 2:02:04 | ||||
Dave van Dam | 11:17 | 42:24 | 1:27:30 | 2:10:06 | 4:30:72 | 8:00:36 | |
Felicia van Dam | 12:33 | 46:76 | 1:37:84 | 2:40:37 | |||
Karin van Dam | 15:21 | 58:00 | 2:08:14 | ||||
Marloes van Dam | 16:30 | 1:28:98 | |||||
Donny van Dam | |||||||
Malena van Dam | 14:49 | 59:18 | |||||
Luuk van Dam | |||||||
Lieke van Dam | |||||||
Jord van Dam | |||||||
Jord van Dam | |||||||
Debora Damsteegt | 13:08 | 50:05 | 1:41:39 | 2:35:23 | |||
Jan-Wouter Deelen | 13:85 | 56:26 | 1:47:49 | ||||
Diederik Deelen | 14:59 | 59:60 | 2:06:88 | ||||
Mark Deelen | 1:02:77 | 2:10:86 | |||||
Sandra Dekker | 11:80 | 41:27 | 1:20:83 | 2:03:14 | 4:18:68 | 7:51:38 | |
Jan Dekker | |||||||
Huib Dekker | |||||||
Vanessa Dekker | 14:39 | 1:03:44 | 2:16:66 | ||||
Veronica Dekker | 13:58 | 1:02:23 | |||||
Ries Dekker | 48:28 | 1:37:40 | 2:30:07 | ||||
R. Dekker | |||||||
Desiree van Delft | |||||||
Dickie van Delft | |||||||
Bart van Delft | |||||||
Frank van Delft | |||||||
Ben van Delft | |||||||
Elsemieke Demoed | 14:12 | 1:17:71 | |||||
Peter Demoed | |||||||
Minke Demper | 12:32 | 49:00 | 1:42:91 | 2:42:44 | |||
Johan van Dijk | 1:01:16 | 3:14:02 | |||||
Laura van Dijk | 14:76 | 58:93 | |||||
Kristel van Dijk | 1:06:47 | ||||||
Bastiaan van Dijk | 13:72 | 1:03:14 | |||||
Linda van Dijk | 11:71 | 45:53 | 1:32:36 | 2:23:80 | 5:03:57 | 8:55:60 | |
Bart-Jan van Dijk | 16:38 | 53:79 | 1:48:13 | ||||
Wichert van Dijk | 12:39 | 48:00 | 1:37:01 | 2:30:11 | |||
Charlie van Dijk | 14:84 | 55:47 | 2:03:17 | ||||
Ramon van Dijk | 15:28 | 54:09 | 1:55:93 | ||||
Amanda van Dijk | 15:12 | 1:09:43 | |||||
Martijn Dijkstra | 13:55 | 59:94 | |||||
Jaap-Frank Dijkveld-Stol | 42:40 | 1:27:70 | 2:14:90 | 5:05:20 | |||
Nanko Dijkveld-Stol | |||||||
Josien Dijsselhoff | 1:22:51 | 2:14:30 | |||||
Joost van Dobbenburgh | 10:12 | 35:61 | 1:09:35 | 1:47:16 | 4:10:34 | 7:01:54 | |
Onno van Dobbenburgh | 12:95 | 47:58 | 1:35:31 | 2:30:32 | 5:41:27 | ||
Bente van Dobbenburgh | 12:72 | 46:27 | 1:36:67 | 2:36:14 | |||
Jopke van Dobbenburgh | 12:41 | 44:47 | 1:29:91 | 2:18:33 | 4:54:47 | ||
Berit van Dobbenburgh-Meyboom | |||||||
Ron Doets | 12:67 | 44:27 | 1:31:42 | 2:20:84 | 5:05:86 | ||
Hilda Doets-Anker | 56:01 | 3:02:95 | |||||
Jorina Dogterom | 12:93 | 50:99 | 1:46:37 | 2:50:80 | |||
Mark-Willem Dogterom | 12:22 | 55:00 | 2:11:01 | 3:08:17 | |||
Agatha Dogterom - Scheer | |||||||
Donna van Dommelen | 11:54 | 43:12 | 1:28:05 | 2:17:46 | 5:03:21 | ||
Melissa van Dommelen-Stevens | 13:03 | 47:65 | 1:37:28 | 2:36:55 | |||
Arjan van Dongen | 13:00 | 49:35 | 1:44:07 | 2:38:77 | |||
Caroline van Dongen | 13:26 | 53:27 | 1:49:88 | ||||
Elise van Dongen | 12:80 | 48:75 | 1:38:31 | 2:35:78 | 6:00:55 | ||
Antoinette van Dongen-Vissers | |||||||
Marcel van Donk | 48:47 | 1:46:25 | 2:44:71 | ||||
Saskia van de Dool | 43:96 | 1:31:90 | 2:25:84 | 5:10:90 | |||
Thomas van den Dool | |||||||
Wim van Dorst | 1:09:03 | 2:25:64 | |||||
Marja van Dorst | |||||||
Rick Drenth | 16:78 | 1:21:91 | |||||
Lotte van der Drift | 14:40 | 1:06:09 | |||||
Hannie Dubbelman | 12:09 | 51:37 | 1:52:15 | ||||
Guido van Duuren | 10:83 | 42:04 | 1:26:86 | 2:12:00 | 4:57:56 | ||
Juriën van Duuren | 11:68 | 45:71 | 1:33:20 | 2:22:20 | |||
Wim van Duuren | 12:09 | 40:70 | 1:26:65 | 2:11:80 | 4:45:00 | 8:56:00 | |
Ludo van Duuren | 12:06 | 44:60 | 1:32:80 | 2:23:14 | 5:27:98 | ||
A. van Duuren | |||||||
Roos van Duuren | 12:32 | 47:63 | 1:41:18 | 2:39:28 | |||
Jerry van Duuren | |||||||
Twan van Duuren | 16:55 | 1:22:94 | |||||
Jonna van Duuren | |||||||
Anne van Duuren | 12:67 | 48:24 | 1:37:35 | 2:39:52 | |||
Abe van Duuren | |||||||
Levi van Ee | |||||||
Balt van Eesteren | |||||||
Balten van Eesteren | 12:43 | 49:60 | 1:41:79 | ||||
Julia van Eijk | 22:42 | 1:13:64 | |||||
Piet Eikelenboom | |||||||
Gerard Eikelenboom | |||||||
Jari Eits | |||||||
Remco van Ek | 55:02 | 1:55:74 | |||||
Zoë Elbertse | |||||||
Lynda Elshof | 15:03 | 1:09:09 | |||||
Charlotte van Engelen | 14:95 | 1:09:23 | |||||
Saskia van Engelen | 14:72 | 1:08:37 | |||||
Wilmer van Erk | 13:12 | 49:43 | 1:41:55 | 2:48:24 | |||
Richard van Erk | 13:10 | 53:60 | 1:55:66 | ||||
Wendy van Erk | 14:28 | 1:01:44 | 2:08:65 | ||||
Peter van Erk | 13:61 | 1:02:23 | |||||
Carina van Erk | |||||||
Joelle van Erkel | 13:94 | 1:00:97 | |||||
Cora van Es | 1:01:88 | 2:13:12 | |||||
Yvonne van Everdingen | 12:57 | 45:75 | 1:31:99 | 2:23:25 | 5:15:62 | ||
Linda van Everdingen | 13:81 | 55:92 | 1:53:51 | ||||
Ard Faaij | 13:41 | 51:90 | 1:50:16 | 2:52:04 | |||
Ria Faaij | |||||||
Tim Foppen | 47:51 | 2:22:05 | |||||
Henk Fredrikze | |||||||
Paul Fredrikze | 10:65 | 41:97 | 1:26:33 | 2:12:66 | 4:41:64 | 8:10:81 | 17:57:41 |
Marc Freriks | |||||||
Peter van der Gaag | |||||||
Marc van der Gaag | 11:55 | 43:60 | 1:27:87 | 2:17:99 | 5:08:56 | ||
Dave van der Gaag | 43:90 | 1:27:67 | 2:15:00 | 4:45:68 | |||
Willem van der Gaag | |||||||
Willem Ganzinga | 43:12 | 1:28:46 | 2:18:16 | 4:53:09 | |||
Brijan Geerds | |||||||
Timo van Geijn | |||||||
Wim Gelderblom | 55:17 | 2:08:51 | |||||
Roland Gelderblom | 13:72 | 50:84 | 1:45:36 | 2:44:66 | |||
Yaëlla Geneugelijk | |||||||
Raymon de Gier | 58:07 | 1:58:40 | |||||
Christa van Gijzen | 14:91 | 1:07:87 | 2:28:96 | ||||
Leo Gille | 12:35 | 45:88 | 1:33:66 | 2:28:15 | 5:37:85 | 9:11:94 | |
Patrick Gille | 11:89 | 43:56 | 1:29:64 | 2:16:21 | |||
Stephanie Gille | 12:62 | 48:95 | 1:39:57 | 2:43:18 | |||
Marieke Goossens | 19:67 | 1:13:61 | |||||
Michiel Goossens | 51:42 | 2:14:45 | 2:50:60 | ||||
Luc van Gorp | 12:04 | 46:54 | 1:36:59 | ||||
Kees Goudriaan | 57:84 | 1:57:80 | |||||
Adrie Goudriaan | |||||||
Paul Gouwens | |||||||
Joop de Graaf | |||||||
Max van der Graaf | 11:76 | 44:47 | 1:32:61 | 2:20:63 | |||
Imke van der Graaf | |||||||
Marloes de Graaf | 14:34 | 1:00:19 | 2:25:13 | ||||
Marieke van der Graaff | 11:75 | 43:91 | 1:32:38 | ||||
Yoerik Graafland | 10:69 | 40:75 | 1:22:75 | 2:07:69 | 4:39:15 | 7:53:04 | |
Ingmar Graafland | 12:42 | 45:81 | 1:35:75 | 2:33:70 | |||
Josja Graafland | 10:96 | 42:88 | 1:25:33 | 2:09:97 | 4:51:60 | 8:12:82 | |
Pieter Graafland | 46:17 | 1:36:59 | 2:28:55 | ||||
Noor Graafland | |||||||
Roos Graafland | |||||||
Marielle Graveland | 12:70 | 1:03:50 | 2:13:00 | ||||
Arno Graveland | 12:42 | 50:85 | 1:49:63 | ||||
Steven Graveland | 15:99 | 1:15:62 | |||||
Paul Graveland | |||||||
Senna Graveland | |||||||
Paul Graveland | |||||||
Tjibbe Grendel | |||||||
Hylke van Grieken | 40:44 | 2:12:60 | |||||
Andrea van Grieken | |||||||
Ronald Griep | 53:91 | 2:47:58 | |||||
Marnix Griffioen | 47:17 | 1:37:44 | 2:40:66 | ||||
Irien Groenendijk | |||||||
Nicolette Groenendijk | 49:10 | 1:41:33 | 2:43:37 | 6:06:33 | |||
Arjen Groenendijk | 56:26 | 1:57:96 | |||||
Daan Groeneveld | |||||||
Tim Groeneveld | 10:91 | 41:17 | 1:24:45 | 2:08:89 | 4:36:61 | ||
Monique Groeneveld | |||||||
Mila de Groot | |||||||
Els Groot-Breedveld | 11:85 | 43:79 | 1:29:56 | 2:18:86 | 4:54:65 | ||
Anja de Groot-Oosterwijk | |||||||
Richard Grootveld | 52:21 | 1:51:96 | 2:54:38 | ||||
Walter Grootveld | 14:78 | 1:04:02 | 2:14:64 | ||||
Alain Grotenhuis | 59:09 | 2:06:55 | |||||
Alwin den Haak | 14:61 | 1:01:17 | |||||
Popke de Haan | 48:81 | 1:40:56 | 2:31:47 | ||||
Cor Habben Jansen | |||||||
Eric-Jan Hagedoorn | 44:15 | 1:29:60 | 2:14:69 | 4:19:32 | 7:11:78 | ||
Annette van Hagen | |||||||
Aylin Hak | 12:47 | 49:12 | 1:39:04 | 2:37:28 | |||
Linda Halling | 11:83 | 42:69 | 1:24:81 | 2:09:66 | 4:41:88 | ||
Jelle Halling | |||||||
Martin Halling | 1:00:57 | 2:16:07 | |||||
Marieke Halling | |||||||
Marit Hamel | 13:94 | 1:07:92 | |||||
Felix Harleman | 14:59 | 1:00:98 | 2:17:62 | ||||
R.J. Harting | |||||||
John den Hartog | 54:03 | 1:49:80 | |||||
Randy den Hartog | 11:07 | 43:26 | 1:30:27 | 2:19:12 | 5:10:03 | ||
Kayleigh Hartog | 13:92 | 52:63 | 1:46:37 | 2:43:44 | 5:50:62 | ||
Daan van der Have | 47:09 | 1:32:05 | 2:19:00 | 4:49:50 | 8:16:11 | ||
Inge de Heer | 11:81 | 42:10 | 1:24:22 | 2:10:55 | 4:41:22 | ||
Anne Heijkoop | 11:31 | 42:74 | 1:26:97 | 2:14:73 | 4:51:04 | ||
Rosan Heijkoop | 12:14 | 46:95 | 1:37:11 | 2:38:30 | 5:35:00 | ||
Maarten Heijkoop | 12:62 | 45:94 | 1:35:67 | 2:30:12 | 5:31:55 | 9:06:16 | |
Micha Heijkoop | 11:42 | 46:24 | 1:34:66 | 2:25:51 | 5:31:10 | ||
Jaap van de Hek | 46:83 | 1:35:72 | 2:26:30 | ||||
Miranda Hendriks | 13:98 | 56:09 | 2:01:75 | 3:06:25 | |||
Herman van den Hengel | 12:06 | 45:44 | 1:30:28 | 2:17:63 | 5:01:67 | 8:51:41 | |
Thomas van den Hengel | 11:75 | 45:43 | 1:32:85 | 2:30:40 | |||
Mathijs van den Hengel | 12:93 | 52:64 | 1:50:35 | ||||
Rick van de Hengel | 12:82 | 51:57 | 1:50:46 | ||||
Meindert van de Hengel | 54:84 | 1:55:75 | |||||
Marloes van den Hengel | 14:64 | 1:07:64 | |||||
Ron van Herk | 41:93 | 1:25:37 | 2:11:40 | 4:42:10 | 8:58:18 | ||
Jerry van Herk | 10:00 | 40:09 | 1:22:00 | 2:05:09 | 4:32:81 | 7:47:33 | |
Wim van Herk | 11:50 | 42:40 | 1:27:89 | 2:16:40 | 5:01:60 | 9:35:30 | |
Laura van Herk | 15:04 | 1:00:65 | 2:15:47 | ||||
Thomas van Herk | 10:98 | 41:63 | 1:27:28 | 2:13:45 | 4:56:11 | ||
Alexander van Herk | 12:56 | 47:81 | 1:45:31 | ||||
Ronald van Herk | 13:88 | 1:00:44 | 2:12:20 | ||||
Arianne van Herk | 58:26 | 2:03:03 | |||||
Petra van Herk | 14:12 | 1:02:80 | 2:14:52 | ||||
A. van Herk | |||||||
Max van Herk | |||||||
Nikki van Herk | |||||||
Jet van Herwaarden | |||||||
Annelies Hesselink | 12:09 | 46:89 | 1:34:51 | 2:29:20 | 5:08:46 | ||
Hans Hesselink | 47:57 | 1:35:15 | 2:28:97 | ||||
Lieselotte Hesselink | 12:58 | 47:02 | 1:35:38 | 2:32:10 | 5:47:61 | ||
Mw. van den Heuvel | |||||||
Leen van den Heuvel | 41:45 | 1:23:74 | 2:08:24 | 4:31:00 | 7:50:10 | ||
Len van den Heuvel | |||||||
Jeanet van den Heuvel | 51:90 | 1:44:90 | 2:39:60 | 6:01:30 | |||
Peter van den Heuvel | 10:52 | 41:51 | 1:26:95 | 2:14:00 | 4:54:06 | 8:29:38 | |
Frans van den Heuvel | 10:70 | 42:00 | 1:24:65 | 2:11:29 | 4:44:93 | ||
Mart-Jan van den Heuvel | |||||||
Thijs van den Heuvel | 11:30 | 42:97 | 1:26:89 | 2:18:26 | |||
Andre van den Heuvel | |||||||
Anouk van den Heuvel | 13:69 | 52:19 | 1:50:61 | ||||
A.G. van den Heuvel - Dekker | |||||||
Femke Hilgersom | |||||||
Jan Hinloopen | |||||||
Dian den Hoed | |||||||
Jeffrey van den Hoek | 10:79 | 40:51 | 1:22:26 | 2:04:77 | 4:27:68 | ||
Gerrit van der Hoek | 43:80 | 1:29:12 | 2:12:53 | 4:54:59 | |||
Roy van der Hoek | 50:19 | ||||||
G. van der Hoek | |||||||
Gina Hofland | 13:11 | 50:53 | 1:47:01 | 2:41:94 | |||
Flynn Hofman | |||||||
Co Hofstede | 41:01 | 2:02:45 | 4:19:26 | 7:23:98 | |||
Mark Hofwegen | 10:87 | 39:28 | 1:17:12 | 1:56:60 | 4:02:23 | 7:14:41 | 14:39:42 |
Kees Hofwegen | 48:65 | 1:36:18 | 2:28:45 | 5:17:62 | 9:24:76 | ||
Danielle Hogendoorn | 13:21 | 50:63 | 1:44:11 | 2:48:40 | 5:44:86 | ||
Irma Hogendoorn | 13:62 | 58:49 | 2:05:04 | ||||
Eva Hogendoorn | 15:92 | 1:15:26 | |||||
Stan Hogendoorn | |||||||
Jan Hogerwerf | 13:69 | 56:10 | 2:07:74 | ||||
Agnes Hol | 11:96 | 47:58 | 1:41:30 | 2:45:96 | |||
Joran Hol | 12:63 | 47:58 | 1:39:68 | ||||
Lise Hollaar | |||||||
Bram Holleman | 54:89 | 59:59:99 | |||||
Cato Holleman | |||||||
Nora Holleman | |||||||
Edwin Hommering | 48:35 | 2:30:06 | |||||
Marco Hommering | 48:66 | 1:43:60 | 2:32:08 | ||||
Jan de Hond | |||||||
André Honkoop | 49:60 | 2:26:41 | 5:02:86 | ||||
Jort Hoogendijk | |||||||
Menno Hoogendoorn | 13:07 | 58:35 | 2:02:98 | ||||
Ruben Hoogwerf | |||||||
Lucas Hoogwerf | |||||||
Dennis de Hoop | 13:89 | 55:48 | 2:02:59 | ||||
Richard de Hoop | 14:44 | 57:13 | 2:02:22 | ||||
Leon de Hoop | 10:46 | 38:22 | 1:16:31 | 1:59:62 | 4:25:36 | 7:59:35 | |
Jaap de Hoop | 52:97 | 1:51:93 | |||||
Klaas de Hoop | 54:82 | 1:52:75 | |||||
Dennis Hordijk | 14:87 | 1:10:42 | |||||
Amber Houdijk | 12:54 | 45:07 | 1:29:93 | 2:20:79 | 5:04:07 | ||
Romée Houdijk | 12:96 | 48:63 | 1:39:95 | 2:43:65 | |||
Ferran Houdijk | 13:70 | 1:00:61 | |||||
Hester Houweling | 57:81 | 2:06:06 | 3:20:57 | ||||
Ruud Houweling | 54:59 | 1:50:70 | 2:57:75 | ||||
Jan Huizer | 14:52 | 52:05 | 1:44:48 | 2:47:03 | 5:42:39 | ||
Daan Huizer | 12:94 | 49:54 | 1:52:07 | ||||
Machiel Huizer | 13:60 | 1:00:90 | |||||
Jeroen van Huuksloot | 11:45 | 43:29 | 1:27:79 | 2:17:08 | 4:47:09 | ||
Paul van Huuksloot | 11:70 | 45:77 | 1:33:34 | 2:27:57 | |||
Jan van Ieperen | 46:48 | 1:34:36 | 2:25:20 | 5:05:20 | |||
Martijn van Ieperen | 11:70 | 47:01 | 1:35:81 | ||||
Haastrechtse IJsclub | |||||||
Gabriëlle van IJzeren | |||||||
Sjoerd IJzerman | 10:73 | 38:18 | 1:15:17 | 1:56:91 | 4:04:44 | ||
Arjan IJzerman | |||||||
Glenn van Ingen | 54:44 | 1:50:86 | |||||
Kees de Jager | |||||||
Rina de Jager - Lingen | |||||||
Naomi Jagers | |||||||
Gerben Janse | 47:44 | 1:42:12 | 2:26:73 | ||||
Florian Jansen | |||||||
Aad Jansse | |||||||
Cees Joling | |||||||
Anne-Ruth Joling | 11:87 | 44:38 | 1:28:46 | 2:18:53 | |||
Daniel Joling | 11:51 | 45:85 | 1:38:81 | 3:10:50 | |||
Willemijn Joling | 13:08 | 48:66 | 1:40:61 | 2:35:12 | |||
Gerhard Joling | 49:35 | 2:29:50 | |||||
Sandy de Jong | 15:76 | 1:06:23 | 2:17:54 | ||||
Niek de Jong | 12:19 | 46:90 | 1:42:48 | 2:36:89 | |||
Gerben de Jong | 11:97 | 44:01 | 1:31:34 | 2:21:29 | |||
Marit de Jong | 13:62 | 54:11 | 1:53:72 | 2:55:70 | |||
Joost de Jong | 10:50 | 39:57 | 1:18:59 | 4:24:08 | |||
Arnoud de Jong | 51:90 | 1:51:10 | |||||
Sander de Jong | 14:44 | 59:12 | |||||
Ruud de Jong | 13:65 | 56:19 | 1:58:23 | ||||
Matthijs de Jong | 14:13 | 1:03:11 | 2:05:69 | ||||
Martine Jong | 15:35 | 1:17:91 | |||||
Gijs de Jong | 14:85 | 1:11:30 | |||||
